Počas september 2026 bola priemerná teplota 18,5 °C, od minima 0,0 °C na 8 septembra, 2026 až po maximum 29,4 °C na 9 septembra, 2026. To je 3,8 °C nad mesačným priemerom 14,6 °C. Priemerná vlhkosť bola 60 %. Priemerný tlak bol 1 022 hPa. Vietor fúkal prevažne z WSW (247°), s vrcholným nárazom 36 km/h. Celkové zrážky boli 22,5 mm. To je 45,3 mm menej ako mesačný priemer zrážok 67,8 mm. Porovnanie je založené na 11 rokoch údajov.
| Parameter | Priemer | Minimum | Maximum | Celkovo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 18,5 °C | 0,0 °C8 septembra, 2026 8:42 am | 29,4 °C9 septembra, 2026 2:36 pm | — |
| Pocitová | 17,4 °C | 3,4 °C7 septembra, 2026 6:00 am | 27,2 °C9 septembra, 2026 3:24 pm | — |
| Humidex | — | — | 299 septembra, 2026 2:36 pm | — |
| Mokrý teplomer | — | — | 17,5 °C4 septembra, 2026 3:55 pm | — |
| Vlhkosť | 60 % | 23 %9 septembra, 2026 1:27 pm | 99 %11 septembra, 2026 11:13 am | — |
| Rosný bod | 9,3 °C | 2,2 °C7 septembra, 2026 6:00 am | 16,1 °C11 septembra, 2026 5:31 pm | — |
| Tlak | 1 022 hPa | 0 hPa8 septembra, 2026 6:51 pm | 1 030 hPa7 septembra, 2026 7:07 am | — |
| Rýchlosť vetra | 5,1 km/h | 0,0 km/h2 septembra, 2026 7:07 pm | 20,0 km/h5 septembra, 2026 12:11 pm | — |
| Prevládajúci smer | WSW (247°) | — | — | — |
| Najsilnejší náraz vetra | — | — | 36,0 km/h5 septembra, 2026 10:42 am | — |
| Zaznamenaný náraz vetra | — | — | 36,0 km/h5 septembra, 2026 12:01 pm | — |
| Celkový úhrn zrážok | — | — | — | 22,5 mm |
| Najdaždivejší deň | — | — | 21,0 mm11 septembra, 2026 | — |
| Rýchlosť zrážok | — | — | 7,2 mm/h11 septembra, 2026 11:19 am | — |
Tabuľka zobrazuje priemer, minimum a maximum obdobia pre každý parameter; minimálne a maximálne tiež ukazujú, kedy k nim došlo.
Vietor a nárazy — Priemerný vietor / Maximum vetra: trvalý vietor (priemerný a maximálny vietor z obdobia). Vzorkovaný náraz vetra: najvyšší náraz spomedzi zaznamenaných vzoriek (~10 min), môže prehliadnuť krátke vrcholy. Najsilnejší náraz: skutočný vrchol sledovaný nepretržite stanicou (prázdny pre importované údaje).
Bulletin je prózovým zhrnutím obdobia; Odchýlka od normálu porovnáva priemernú teplotu a celkové zrážky obdobia s priemerom toho istého obdobia (mesiac, ročné obdobie alebo rok) v ostatných dostupných rokoch a je zobrazená len vtedy, keď existuje aspoň jeden ďalší rok.