Vítame Vás amatérskej meteorologickej stanici pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno.
Pre sledovanie počasia používam meteostanicu WH1080 a informácie sú spracované programom Cumulus MX. Stránky sú obnovované každých 5 minút, meteorologický deň začína a končí o polnoci. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Aktuálne informácie
Od 22.1.2024 bolo inštalované zariadenie na zisťovanie kvality ovzdušia.
Zariadenie na zisťovanie výskytu pevných častíc s veľkosťou 2.5 a 10 μm tzv. PM 2.5, PM 10 je inštalované na budove školy smerované do Švermovej ulice. Monitor je súčasťou medzinárodnej siete na monitorovanie kvality ovzdušia. Viac informácií Sensor.community
Od 13.8.2019 sa zmenila adresa, ktorú je potrebné zadať do mobilnej aplikácie.
Nová adresa je uvedená v časti Aplikácia a nastavenie.
Od 19.11.2017 je v prevádzke Búrkový radar v Brezne.
Umožňuje sledovať vývoj búrkovej aktivity na Horehroní. Viac informácií Búrkový radar
Informácie z meteorologickej stanice môžete sledovať aj v smartfóne alebo tablete s operačným systémom Android.
Povetrnostné podmienky v čase 09:40 hod. dňa 23.09.2024
Popis aktuálneho stavu:
Deprecated: Implicit conversion from float 2.2222222222222223 to int loses precision in /data/e/9/e92f3fba-5d24-490e-93b6-a1c40d3cb8f0/navoy.sk/web/conditions.php on line 394
Deprecated: Implicit conversion from float 2.2222222222222223 to int loses precision in /data/e/9/e92f3fba-5d24-490e-93b6-a1c40d3cb8f0/navoy.sk/web/conditions.php on line 395
deň, velké chladno, vánok severovýchodný, teplota vzduchu mírný vzostup, tlak vzduchu mierny pokles.
Teplota a vlhkosť vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 8,4 °C | Zdanlivá teplota | 7,4 °C |
Teplotný trend | 1,2 °C/hod. | Pocitová teplota | 8,4 °C |
Zmena teploty za posl. hodinu | +3,0 °C | Vlhkosť vzduchu | 91 % |
Priemerná teplota dnes | 5,7 °C | Rosný bod | 7,0 °C |
Teplotný index | 8,4 °C | Vlhký teplomer | 7,7 °C |
Výška spodnej základne oblač. | 172 m | Chlad vetra | 8,4 °C |
Zrážky | |||
Intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | Zrážky za posl. hodinu | 0,0 mm |
Zrážky dnes | 0,0 mm | Zrážky za posl. 24 hodín | 0,0 mm |
Zrážky za tento mesiac | 82,2 mm | Tohtoročné zrážky | 525,9 mm |
Posledné dažďové zrážky | |||
Dátum a čas posledných zrážok | o 21:39 hod. dňa 18.09.2024 | ||
Doba od posledných zrážok | 4 dny 12 hod. 1 min. | ||
Vietor | |||
Aktuálna rýchlosť vetra v km/hod. | 3,6 km/hod. | Náraz vetra v km/hod. | 18,0 km/hod. |
Aktuálna rýchlosť vetra v m/s | 1 km/h | Náraz vetra v m/s | 5 km/h |
Aktuálny smer vetra | SZ | Azimut nárazu vetra | 315° |
Rýchlosť vetra (10min. priem.) | 1 km/h | Azimut vetra (priem.) | 39° SV |
Beaufortova stupnica | F1 | vánok | |
Zmena azimutu za posl. 10 min. | od 315° do 90° | ||
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | |||
Tlak vzduchu | 1018,2 hPa | Silný pokles | -1,2 hPa/hod. |
Slnko a Mesiac | |||
Východ Slnka | 06:30 hod. | Západ Slnka | 18:36 hod. |
Svitanie (občianske) | 05:58 hod. | Súmrak (občiansky) | 19:08 hod. |
Dĺžka dnešného dňa | 12:06 hod. | Dĺžka denného svetla | 13:09 hod. |
Dĺžka zajtrajšieho dňa | Zajtra bude o 3 min 35 s menej denného svetla | ||
Dnešný východ Mesiaca | 21:09 hod. | Dnešný západ Mesiaca | 13:47 hod. |
Vek mesiaca | 20 dní | Osvetlená časť Mesiaca | 66 % |
Umiestnenie meteorologickej stanice: Meteostanica Brezno | |||
Zemepisná šírka | N 48° 48' 15" | Zemepisná dĺžka | E 19° 38' 25" |
Nadmorská výška | 489 m |
Miestny čas
Meteostanica Brezno
Slovensko (SK)
Pozorovanie
Teplota: | 8,4 °C |
Vlhkosť: | 91 % |
Rýchlosť vetra: | 1 km/h |
Smer vetra: | SV |
pondelok 23.09.2024
Čas merania 09:40:01 hod.
Aplikácia a nastavenie
1. Do mobilného telefónu si stiahnite android aplikáciu
TU
2. Pri prvom spustení aplikácie nastavte nasledovnú webovú adresu:
https://www.pocasiebrezno.sk/ data/realtime.xml
3. Môžete začať sledovať aktuálne počasie z meteorologickej stanice.
Fázy Mesiaca

Cúvajúci Mesiac
Viditeľná osvetlená časť 66%