

Webkamera nie je nastavená.
Každý ukazovateľ zobrazuje celkové množstvo zrážok a jeho podiel na priemere za rovnaké obdobie (deň, mesiac alebo rok) z ostatných dostupných rokov. Percentuálny údaj sa zobrazuje len vtedy, ak sú k dispozícii údaje aspoň za jeden ďalší rok.
stupnica 1–6
μg/m³
μg/m³
Teplota
Tlak
Vlhkosť
Vietor
| Najvyššia teplota | 17,4 °C 2018 |
| Najnižšia teplota | -3,3 °C 2015 |
| Najdaždivejší deň | 4,8 mm 2021 |
| Rok | Maximum | Minimum | Dážď |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,3 °C | 7,0 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 14,5 °C | 0,7 °C | 0,3 mm |
| 2023 | 14,7 °C | 7,1 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 16,5 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 8,6 °C | 3,8 °C | 4,8 mm |
| 2020 | 10,6 °C | 7,6 °C | 0,6 mm |
| 2019 | 4,7 °C | 2,4 °C | 1,8 mm |
| 2018 | 17,4 °C | 9,8 °C | 1,5 mm |
| 2017 | 9,7 °C | 2,6 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 10,8 °C | 5,5 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 11,9 °C | -3,3 °C | 0,0 mm |
Čo sa nahrávalo v dnešný kalendárny deň (rovnaký deň a mesiac) v každom roku histórie stanice. Rok čo rok sa dopĺňa, ako archív rastie.