
Dlhodobé rekordy
Rekordné hodnoty namerané stanicou od jej uvedenia do prevádzky dňa 18.11.2014. Od tohto dátumu uplynulo celkom 3597 dní nepretržitého merania.
Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
Najvyššia teplota vzduchu | 36,4 °C | o 15:28 hod. dňa 21.07.2022 |
Najnižšia teplota vzduchu | -26,9 °C | o 06:13 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyšší denný teplotný rozdiel | 50,6 °C | dňa 12.07.2024 |
Najnižší denný teplotný rozdiel | 0,0 °C | dňa 03.12.2014 |
Najvyššia minimálna denná teplota | 22,3 °C | o 00:00 hod. dňa 29.07.2015 |
Najnižšia maximálna denna teplota | -12,5 °C | o 15:23 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyššia pocitová teplota | 35,4 °C | o 15:57 hod. dňa 21.07.2022 |
Najnižšia pocitová teplota | -36,5 °C | o 08:57 hod. dňa 30.01.2024 |
Najvyššia hodnota teplotného indexu | 34,7 °C | o 15:28 hod. dňa 21.07.2022 |
Najnižšia hodnota chladu vetra | °C | |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 25,4 °C | o 07:12 hod. dňa 14.06.2023 |
Najnižšia hodnota rosného bodu | -56,6 °C | o 13:57 hod. dňa 06.01.2017 |
Najvyššia vlhkosť vzduchu | 99 % | o 23:30 hod. dňa 05.12.2014 |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | 16 % | o 15:02 hod. dňa 03.09.2024 |
Zrážky | ||
Najvyššia intenzita zrážok | 360,0 mm/hod. | o 19:03 hod. dňa 08.07.2024 |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 327,3 mm | o 14:43 hod. dňa 03.09.2024 |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 56,4 mm | dňa 14.08.2015 |
Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 172,8 mm | v mesiaci august 2015 |
Najdlhšie súvislé suché obdobie | 25 dní | do dňa 31.10.2021 |
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | 13 dní | do dňa 14.11.2019 |
Vietor | ||
Najvyšší náraz vetra | 91 km/h | o 15:07 hod. dňa 17.07.2023 |
Najvyšša rýchlosť vetra (10min. priemer) | 82 km/h | o 05:07 hod. dňa 17.10.2023 |
Najvyšší denný priebeh vetra | 360,8 km | dňa 11.03.2019 |
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
Najvyšší tlak vzduchu | 1052,4 hPa | o 16:10 hod. dňa 02.07.2016 |
Najnižší tlak vzduchu | 908,9 hPa | o 20:58 hod. dňa 29.05.2016 |
Posledná aktualizácia:
23.09.2024 9:40:01 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 3.28.3 (3280)