Ročné klimatické prehľady
Tabuľka obsahuje prehľad dát nameraných touto meteorologickou stanicou od začiatku merania dňa 18.11.2014, teda celkom za 3597 dní nepretržitého merania, spracovaných programom Cumulus. Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát. Dáta za aktuálny deň sú do štatistík doplňované vždy po jeho ukončení, teda po polnoci. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, sú v prípade teplôt pod bodom mrazu údaje o zrážkach doplňované s oneskorením cca 48 hodín. Pre zobrazenie požadovaných hodnôt kliknite na príslušné tlačidlo v menu nad tabuľkou, políčko v ľavom hornom rohu tabuľky slúži na výber roku, za který mají být data zobrazována.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Dáta za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré dáta z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu
nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledná aktualizácia: 23.09.2024 9:40:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 3.28.3 (3280)